| Þ@@—¿ | ‹K@Ši@¡@–@ | ”@—Ê | ’PˆÊ | ’P@‰¿ | ‹à@Šz | ”õ@l |
| ^»“y | 4.5 | ‚3 | 8,000 | 36,000 | ‰^’À‹¤ | |
| ƒZƒƒ“ƒg | 20kg | 2 | ‘Ü | 500 | 1,000 | |
| » | 18kg | 4 | ‘Ü | 400 | 1,600 | |
| ÓÎ | 18kg | 2 | ‘Ü | 500 | 1,000 | |
| ƒ‰ƒX‹à–Ô | 1 | ‚2 | 0 | |||
| ƒxƒ“ƒgƒiƒCƒgƒV[ƒg | •1.2‚@’·‚³7.2‚@‚v47kg | 4 | –{ | 35,000 | 140,000 | |
| ƒpƒ‰ƒlƒCƒ‹ | “B@5mm~150mm | 30 | –{ | 6 | 180 | |
| ƒpƒ‰ƒV[ƒ‹ƒe[ƒv | 25m~75mm | 3 | –{ | 1,000 | 3,000 | |
| A¶ƒlƒbƒg | •1.0‚ | 30 | m | 525 | 15,750 | |
| A¶ƒ}ƒbƒg | ƒÓ200‚‚ | 4 | ‚ | 3,010 | 12,040 | |
| ‹Ê»—˜ | 20kg | 10 | ‘Ü | 1,200 | 12,000 | |
| ƒ|ƒ“ƒv | ÎßÝÌß–{‘Ì+•t‘®•iiƒÓ25~32j | 1 | ‘ä | 20,000 | ||
| ‰–ƒrŠÇ | ƒÓ40~2‚,ƒÓ50~2‚ | 1 | Ž® | 1,230 | Ú’…ÜEŒpŽèŠÜ‚Þ | |
| ‚sŽšŠÇ | ƒÓ25 | 1 | ŒÂ | 1,140 | 1,140 | |
| ƒoƒ‹ƒu | ƒÓ32 | 2 | ŒÂ | 1,020 | 2,040 | |
| ƒz[ƒXƒjƒbƒvƒ‹ | ƒÓ25 | 5 | ŒÂ | 3,252 | ||
| ƒz[ƒX | ƒÓ25 | 12 | ‚ | 400 | 4,800 | |
| “y‚Ì‚¤‘Ü | 130 | –‡ | 3,160 | |||
| ‰^@@’À | 1 | Ž® | 4,900 | |||
| ‡@@@@@@@Œv | 263,092 | Á”ïÅ”²‚« |
@@@